![]() |
Staffel-ID [] |
![]() |
Platz | Mannschaft | SP | S![]() | U | V | Pkt. | T | GT | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SV Moosbach I | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 40 | 68 | -28 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Patersdorf I | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 30 | 42 | -12 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Kollnburg I | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 36 | 45 | -9 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
TSV Lindberg I | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 37 | 62 | -25 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
TSV Bodenmais | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 44 | 63 | -19 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV Habischried I | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 35 | 45 | -10 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SV March I | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 29 | 44 | -15 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC Rinchnach I | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 38 | 40 | -2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Bischofsmais I | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 49 | 31 | 18 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Arnbruck | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 54 | 32 | 22 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
TSV Regen II | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 55 | 37 | 18 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Spvgg Schweinhütt | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 54 | 41 | 13 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TSV Frauenau I | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 53 | 34 | 19 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Prackenbach I | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 | 51 | 21 | 30 |

Eine Komponente für alle Sportarten !


Version : Version 1.0.57 (diddipoeler)