![]() |
Staffel-ID [] |
![]() |
Spielkalender: SV Habischried I |
SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 29.07.2017 | 15:00 Uhr | SV Habischried I | ![]() | - | ![]() | TSV Frauenau I | 1 - 3 | ![]() |
3 | 06.08.2017 | 15:00 Uhr | SV Prackenbach I | ![]() | - | ![]() | SV Habischried I | 6 - 4 | ![]() |
5 | 15.08.2017 | 15:00 Uhr | SV Arnbruck | ![]() | - | ![]() | SV Habischried I | 2 - 1 | ![]() |
8 | 03.09.2017 | 15:00 Uhr | SV Habischried I | ![]() | - | ![]() | SV Bischofsmais I | 0 - 1 | ![]() |
9 | 10.09.2017 | 15:00 Uhr | TSV Regen II | ![]() | - | ![]() | SV Habischried I | 5 - 0 | ![]() |
11 | 24.09.2017 | 15:00 Uhr | SV March I | ![]() | - | ![]() | SV Habischried I | 2 - 1 | ![]() |
15 | 22.10.2017 | 15:00 Uhr | TSV Frauenau I | ![]() | - | ![]() | SV Habischried I | 6 - 1 | ![]() |
17 | 05.11.2017 | 15:00 Uhr | Spvgg Schweinhütt | ![]() | - | ![]() | SV Habischried I | 3 - 2 | ![]() |
20 | 08.04.2018 | 15:00 Uhr | SV Habischried I | ![]() | - | ![]() | TSV Lindberg I | 0 - 2 | ![]() |

Eine Komponente für alle Sportarten !


Version : Version 1.0.57 (diddipoeler)