![]() |
Staffel-ID [] |
![]() |
Mannschaftsstatistik - TSV Lindberg I |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 23 | 12 | 11 |
Spiele gespielt: | 22 | 11 | 11 |
Sieg: | 7 | 3 | 4 |
Unentschieden: | 4 | 3 | 1 |
Niederlage: | 11 | 5 | 6 |
Höchster Sieg: | 5-3 - TSV Regen II | 7-0 - TSV Bodenmais | |
Höchste Niederlage: | 0-4 - SV Prackenbach I | 0-9 - SV Bischofsmais I | |
Höchstes Unentschieden: | 4-4 - SV Moosbach I | 2-2 - TSV Frauenau I | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 99 | 42 | 57 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.5 | 3.82 | 5.18 |
Erzielte Tore | 37 | 16 | 21 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.68 | 1.45 | 1.91 |
Gegentore | 62 | 26 | 36 |
Gegentore pro Spiel: | 2.82 | 2.36 | 3.27 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|

Eine Komponente für alle Sportarten !


Version : Version 1.0.57 (diddipoeler)