![]() |
Staffel-ID [] |
![]() |
Mannschaftsstatistik - TSV Frauenau II |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 21 | 10 | 11 |
Spiele gespielt: | 19 | 9 | 10 |
Sieg: | 11 | 6 | 5 |
Unentschieden: | 1 | 0 | 1 |
Niederlage: | 7 | 3 | 4 |
Höchster Sieg: | 6-0 - TSV Lindberg II | 6-2 - SV Kollnburg II | |
Höchste Niederlage: | 0-3 - SG Teisnach-Gotteszell II | 2-5 - SV Habischried II | |
Höchstes Unentschieden: | ---- | 2-2 - SV Bischofsmais II | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 95 | 44 | 51 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 5 | 4.89 | 5.1 |
Erzielte Tore | 55 | 27 | 28 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.89 | 3 | 2.8 |
Gegentore | 40 | 17 | 23 |
Gegentore pro Spiel: | 2.11 | 1.89 | 2.3 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|

Eine Komponente für alle Sportarten !


Version : Version 1.0.57 (diddipoeler)