![]() |
Staffel-ID [] |
![]() |
Mannschaftsstatistik - TSV Regen II |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 22 | 11 | 11 |
Spiele gespielt: | 21 | 11 | 10 |
Sieg: | 11 | 7 | 4 |
Unentschieden: | 4 | 3 | 1 |
Niederlage: | 6 | 1 | 5 |
Höchster Sieg: | 7-0 - TSV Lindberg I | 7-2 - SV Kollnburg I | |
Höchste Niederlage: | 1-2 - SV March I | 0-2 - SV March I | |
Höchstes Unentschieden: | 3-3 - SV Bischofsmais I | 3-3 - TSV Frauenau I | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 90 | 44 | 46 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.29 | 4 | 4.6 |
Erzielte Tore | 55 | 32 | 23 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.62 | 2.91 | 2.3 |
Gegentore | 35 | 12 | 23 |
Gegentore pro Spiel: | 1.67 | 1.09 | 2.3 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|

Eine Komponente für alle Sportarten !


Version : Version 1.0.57 (diddipoeler)