Tabelle 1. Mannschaft

Pos Team Pl Pts
1. TSV Regen II 22 59
2. FC Langdorf 22 56
3. FC Rinchnach I 22 45
4. TSV Klingenbrunn I 22 43
5. Spvgg Schweinhütt 22 41
6. SV 22 Zwiesel 22 34
7. SpVgg Brandten 22 34
8. FC Bürgerholz Regen 22 26
9. FC Untermitterdorf I 22 26
10. SpVgg Zwieselau 22 10
11. TSV Spiegelau 22 4
12. SpVgg Rabenstein 22 4

Torschützen I Mannschaft

... lade FuPa Widget ...
SpVgg Schweinhütt auf FuPa

Tabelle 2. Mannschaft

Pos Team Pl Pts
1. FC Langdorf II 17 47
2. FC Rinchnach II 18 43
3. SV 22 Zwiesel II 18 38
4. SC 1919 Zwiesel II 17 31
5. SpVgg Brandten II 18 25
6. Spvgg Schweinhütt II 17 22
7. FC Bürgerholz Regen II 17 19
8. FC Untermitterdorf II 18 16
9. SpVgg Rabenstein II 14 12
10. SpVgg Zwieselau II 18 0

Bitte die für das Benutzerkonto hinterlegte E-Mail-Adresse eingeben. Der Benutzername wird dann an diese E-Mail-Adresse geschickt.

Nächstes Spiel I.Mannschaft

So, 28. Mai. 2023 15.00 Uhr
FC Rinchnach I
FC Rin
Spvgg Schweinhütt
Schw
-:-

Fotogalerie I

Bilder Saison

Fotogalerie II

Saison 2022

Nächstes Spiel II.Mannschaft

So, 28. Mai. 2023 13.00 Uhr
FC Rinchnach II
FC Rin
Spvgg Schweinhütt II
Schw II
-:-